??????湖北程力汽車:程力東風多利卡搶險車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,程力東風多利卡搶險車高清圖片,程力汽車系列程力東風多利卡搶險車最新報價請撥打客服熱線。整車技術參數(shù) 整車型號 CLW5181TDYE6 產(chǎn)品名稱 多功能抑塵車 總質量(Kg) 18000 罐體容積 3方 額定載質量(Kg) 7825,7890 外形尺寸(mm) 922024803750 整備質量(Kg) 9980 罐體尺寸(mm) 277024601580 準乘人數(shù) 3,2 最高車...
程力東風多利卡搶險車
??所屬型號
救險車
?企業(yè)400熱線:4006656555
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 整車技術參數(shù) |
| 整車型號 | CLW5040XXH6 | 產(chǎn)品名稱 | 救險車 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 |
| 整備質量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995,5550,5250×2040,2080×2720 |
| 接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
| 準乘人數(shù) | 2 | 最高車速(km/h) | 110 |

| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤名稱 | 東風牌 | 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎 | 6.50R16,7.00R16 |
| 免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放標準 | 國六 | 發(fā)動機馬力 | 全柴115 |
| 車型配置 | |||
| 底盤配置: | 東風小多利卡排水搶險車選用東風公司原裝底盤,發(fā)動機馬力115,國六排放,燃料種類為柴油。整車總質量為4495kg,藍牌、C證可駕駛。 | ||
| 上裝配置: | 箱體采用優(yōu)質冷軋鋼板制作,全封閉結構,具有降噪隔音功能,卷簾門采用高端鋁合金制造,箱體可防雨、防火、防銹。排水流量可達1600立方/小時。整車標配:防汛組合8件套、30米救生繩一條、100米救生繩一條、還有一件救生衣和一個救生圈。 | ||


