??????湖北程力汽車:國六依維柯工程救險車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,國六依維柯工程救險車高清圖片,程力汽車系列國六依維柯工程救險車最新報(bào)價請撥打客服熱線。整車技術(shù)參數(shù) 整車型號 CLW5181TDYE6 產(chǎn)品名稱 多功能抑塵車 總質(zhì)量(Kg) 18000 罐體容積 3方 額定載質(zhì)量(Kg) 7825,7890 外形尺寸(mm) 922024803750 整備質(zhì)量(Kg) 9980 罐體尺寸(mm) 277024601580 準(zhǔn)乘人數(shù) 3,2 最高車...
國六依維柯工程救險車
??所屬型號
救險車
?企業(yè)400熱線:4006656555
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 整車技術(shù)參數(shù) |
| 整車型號 | CLW5040XXHN6 | 產(chǎn)品名稱 | 救險車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4480 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4350,4285 | 外形尺寸(mm) | 5910×2070×2600,2700 |
| 接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 980/1620 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 最高車速(km/h) | 120 |

| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤名稱 | 依維柯牌 | 底盤型號 | NJ1046AFC |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3310 | 輪胎 | 195/75R16LT |
| 免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 發(fā)動機(jī)型號 | SOFIM8140.43S6 |
| 車型配置 | |||
| 主要配置: | 發(fā)電機(jī)組、進(jìn)口大流量排水泵、靜音廂體、車載空調(diào)、液壓支腿、配電控制系統(tǒng)、電纜絞盤、防爆照明燈、車載開降照明及搶險工具等。 | ||
| 上裝配置: | 排水能力可達(dá)500-6000立方/小時,搶險排水車防汛抗旱機(jī)動性強(qiáng),真正實(shí)現(xiàn)了移動水泵的概念,設(shè)備可滿足緊急排水搶險、應(yīng)急供電的需要,保證施工作業(yè)時整車穩(wěn)定性,整車涉水深度為600mm可滿足深水區(qū)域搶險救援工作;可滿足230/400V用電需要;升降照明燈可以滿足夜間車輛作業(yè)的便利和安全性。 | ||



